Publiée le par Audrey PETIOT
Week-end du 19-20 septembre 2026
| Samedi 19/09/26 | 21h00 à 23h00 | +16F R3 | Sud Yvelines | Vitry | Gymnase La Louvière - 48 rue du Muguet - 78120 Rambouillet |
| Samedi 19/09/26 | 19h00 à 21h00 | +16F 2°div | Sud Yvelines 2 | Houdan | Gymnase La Louvière - 48 rue du Muguet - 78120 Rambouillet |
| Samedi 19/09/26 | 21h00 à 23h00 | +16M 2°div | Bois d'Arcy | Rambouillet | Colette Besson - Parking de la Ferme de la Tremblay - 78390 Bois d'Arcy |
| Samedi 19/09/26 | 14h30 à 16h30 | U18M | Buc-Vélizy | Guyancourt / Sud Yvelines | Simone Veil - 278 Morane Saulnier - 78530 BUC |
| Samedi 19/09/26 | 14h00 à 16h00 | U18M2 | Sud Yvelines 2 | SQY HB 4 / Triel Vernouillet | Complexe - 2 grande rue verte - 78610 Le Perray en Yvelines |
| Samedi 19/09/26 | 14h00 à 16h00 | U13F | Plaisir | SQY HB 2 / Sud Yvelines | Nicole Hassler - Avenue de Geesthacht - 78370 Plaisir |
| Samedi 19/09/26 | 15h00 à 17h00 | U13M | Voisins | St Cyr / Sud Yvelines | Gymnase du Mail de Schenefelf - Centre Sportif des Pyramides - Rue Mail de Schenefel - 78960 Voisins |
| Dimanche 20/09/26 | 9h00 à 11h00 | U13M2 | Poissy | Houdan / Sud Yvelines 2 | Halle des Sports de Beauregard - 76 avenue Blanche de Castille - 78300 Poissy |
Week-end du 26-27 septembre 2026
| Dimanche 27/09/26 | 16h00 à 18h00 | +16F R3 | Stade de Vanves | Sud Yvelines | Maurice-Magne 12 rue Danton 92170 Vanves |
| +16F 2°div | |||||
| Samedi 26/09/26 | 19h00 à 21h00 | +16M 2°div | Rambouillet | Versailles 2 | Gymnase La Louvière - 48 rue du Muguet - 78120 Rambouillet |
| Dimanche 27/09/26 | 11h00 à 13h00 | U15M | Houdan | Gargenville / Sud Yvelines | Gymnase Municipal - 360 rur des Clos de l'Ecu - 78550 Houdan |
| U15M2 | Conflans 2 | CA Mantes-Rosny / Sud Yvelines 2 | |||
| U13M | |||||
| U13M2 | |||||
| U11F | |||||
| Samedi 26/09/26 | 14h00 à 16h00 | U11M | Triel Vernouillet | Poissy / Rambouillet | COSEC - 61 route de Chanteloup - 78510 Triel |
| U11M2 | |||||
| U9M | |||||
| U7M | |||||
| Loisirs |
Week-end du 03-04 octobre 2026
| +16F R3 | |||||
| +16F 2°div | |||||
| +16M 2°div | |||||
| U18M | |||||
| U18M2 | |||||
| U15M | |||||
| U15M2 | |||||
| U13M | |||||
| U13M2 | |||||
| U11F | |||||
| U11M | |||||
| U11M2 | |||||
| U9M | |||||
| U7M | |||||
| Loisirs |
sportsregions
